Справка о материально — техническом обеспечении образовательной деятельности МБОУ Глуховской ООШ (скачать)
Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности
МБОУ Глуховской ООШ
Для осуществления образовательной деятельности в школе имеется библиотека ( библиотечный фонд – 3235 экз.), спортивная площадка, мастерская, школьная столовая на 28 посадочных места, мед обслуживания осуществляется сельским ФАПом и районной ЦРБ. Характеристика площадей, занятых под образовательный процесс
| Количество | Общая площадь (м2) | |
| Всего учебных помещений, используемых в образовательном процессе. В том числе: | 11 | 365 |
| Кабинет естествознания | 1 | 40,5 |
| Кабинет информатики | 1 | 35 |
| Кабинет начальных классов | 2 | 36/27,5 |
| Кабинет математики и физики | 1 | 33 |
| Кабинет русского языка | 1 | 33 |
| Учительская | 1 | 20 |
| Комната приема пищи на 28 посадочных мест | 1 | 30 |
| Спортивный зал | 1 | 44 |
| Подсобное помещение | 1 | 6 |
| Мастерская | 1 | 80 |
Библиотечно – информационное обеспечение образовательного процесса
| Контингент обучающихся | Библиотечный фонд учебной литературы | Из них в оперативном использовании | Подлежат списанию (срок использования более 5 лет) | Процент обеспеченности за счет библиотечного фонда | Процент обеспеченности за счет родителей | |
| Общеобразовательная программа начального общего образования | ||||||
| 1 класс | 5 | 45 | 45 | 100% | ||
| 2 класс | 2 | 50 | 50 | 100% | ||
| 3 класс | 3 | 50 | 50 | 100% | ||
| 4 класс | 2 | 50 | 50 | 100% | ||
| Общеобразовательная программа основного общего образования | ||||||
| 5 класс | 5 | 55 | 55 | 100% | ||
| 6 класс | 4 | 10 | 10 | 58% | 42% | |
| 7 класс | 4 | 7 | 7 | 62% | 28% | |
| 8 класс | — | — | — | — | — | |
| 9 класс | 3 | 7 | 5 | 70% | 30% |
Информационно – техническое обеспечение образовательного процесса
Компьютерное обеспечение
| Кабинет | Количество |
компьютеровИспользуются в учебном процессеНаличие сертификата на компьютеры (лицензионное ПО)Количество компьютеров, имеющих выход в ИнтернетКоличество компьютеров, находящихся в локальной сети ОУПлощадь кабинетаКабинет начальных классов222— Кабинет информатики4441135Кабинет директора111— Всего:77 Медиатека (видео, ауди, СD)
| Наименование информационно-образовательного ресурса | Разработчик | Где применяется |
| Математика Варианты ГИА | Министерство образования | На уроках |
| Химия (8-11 класс) | Лаборатория систем мультимедиа | На уроках |
| Биология Репетитор | Министерство образования | На уроках |
| География России 8 кл. | Республ. Медиацентр | На уроках |
| География 6-9 кл. | Министерство образования | На уроках |
| География России Энциклопедия | Большая Рос. энциклопедия | На уроках |
| Уроки географии 6 — 9 кл. | ООО «Кирилл и Мефодий» | На уроках |
| Русский язык Репетитор | Просвещение МЕДИА | На уроках |
| Курс русского языка | Медиа Хауз | На уроках |
| Тесты по орфографии | НФПК | На уроках |
| Тесты по пунктуации | НФПК | На уроках |
| Мировая художественная культура | Министерство образования | На уроках |
| Шедевры русской живописи | ООО «Кирилл и Мефодий» | На уроках |
| Эрмитаж | ООО «Кирилл и Мефодий» | На уроках |
| Жизнь животных. Брем | Директмедиа | На уроках |
| Обучение грамоте | Просвещение МЕДИА | На уроках |
| Математика 1 – 4 кл. | Просвещение МЕДИА | На уроках |
| Окружающий мир 1- 4кл. | Просвещение МЕДИА | На уроках |
| Литературное чтение 1-4 кл | Просвещение МЕДИА | На уроках |
| Технология 1-4 кл | Просвещение МЕДИА | На уроках |
| Немецкий язык 1-4 кл | Просвещение МЕДИА | На уроках |
Оргтехника, проекционная техника
| Название | Марка | Где установлен | Состояние (рабочее, нерабочее) |
| Принтер | Canon | Кабинет директора | рабочее |
| Принтер | HP LaserJet 1018 | Кабинет нач. классов | рабочее |
| Сканер | Canon | Кабинет директора | рабочее |
| Компьютер | IRU, AMD Athlon | Кабинет информатики | рабочее |
| Компьютер | Samsung SyncMaster 550s | Кабинет информатики | рабочее |
| Компьютер | Kraftway Intel Celeron | Кабинет информатики | рабочее |
| Компьютер | Intel Core (TM)2 DUO | Кабинет информатики | рабочее |
| Компьютер | Intel Pentium 2 | Кабинет нач. классов | рабочее |
| Компьютер | Intel Core (TM)2 DUO | Кабинет нач. классов | рабочее |
| Компьютер | Intel Core (TM)2 DUO | Кабинет директора | рабочее |
| Интерактивная доска | InterWrite | Кабинет информатики | рабочее |
| Проектор | Benq | Кабинет нач. классов | рабочее |
| Сетевой коммутатор | D-LINK DE-809TC 16 портов | Кабинет информатики | рабочее |
| Активные акустические колонки | Genius | Кабинет информатики | рабочее |